本製品は受注生産となっております。
納期・販売価格については直接お問い合わせください。

カタログはこちらからダウンロードをお願いいたします。
ウィンチシステムカタログ (PDF File) 
※予告なしにカタログ内容を変更することがあります。
ウィンチシステム
検層を行う際には、測定孔・坑井内にセンサーツールを降ろしますので、専用ウィンチ(ケーブルリール)が必要です。弊社では独自の技術・ノウハウを生かし、ウィンチを製造・販売しております。
最近の1,000m以上の大深度検層にも対応したウィンチを製造できます。
当社のスペックはございますが、お客様の目的に応じ、ケーブル径、駆動方式、出力方式等を検討して設計・製作いたします。
コンパクトで軽量タイプから、車載ウインチまで幅広く製作いたします。
以下に弊社にて設計・製造したウィンチを示します。
MW200型 ウィンチ仕様
ケーブル130m巻き プーリーも製作できます。

| モーター | ACサーボモーター KBL6180 |
| モーター出力 | 180W |
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz |
| ブレーキ | 電磁ブレーキ |
| コントロール | サーボドライバー |
| スピード | 0~20m/分 |
| 寸法 | 580mm(L)×550mm(W)×340mm(H) |
| 重量 | 35kg |
| 総重量 | 57Kg~60kg(4芯ケーブル250m) |
| 使用ケーブル | 7芯アーマドケーブル(150m) 4芯アーマドケーブル(250m) |
| 最大引上げ荷重 | 60kg~65kg |
| ※仕様はご要望に合わせて変更可能です。 | |
MW2000型 ウィンチ仕様

| モーター | ギアードモーター GA70-750-40B |
| モーター出力 | 7.5kW |
| 電源入力 | 3相200V 50/60Hz |
| ブレーキ | 電磁ブレーキ及びメカニカルブレーキ |
| コントロール | インバーター制御 |
| スピード | 0~23m/分 可変 |
| 寸法 | 2000mm(L)×1200mm(W)×1100mm(H) |
| 重量 | 約950kg (ケーブル含む) |
| 使用ケーブル | 7芯アーマドケーブル φ10.82mm 2,000m |
| 最大引上げ荷重 | 1,500kg |
| ※仕様はご要望に合わせて変更可能です。 | |
MW 大型 ウィンチ仕様

| モーター | ギアモーター CHHM8-6195DB-AV-B-231 |
| モーター出力 | 5.5kW |
| 電源入力 | 3相200V 50/60Hz |
| ブレーキ | 電磁ブレーキおよび油圧ディスクブレーキ |
| コントロール | インバーター制御 |
| スピード | 0~6 m/分 可変式 |
| 寸法 | 3170mm(L)×1880mm(W)×2170mm(H) |
| 重量 | 約7,500kg |
| 使用ケーブル | 光複合ケーブル 1,650m |
| 巻き上げ荷重 | 3,500kg 以上 |
| ※仕様はご要望に合わせて変更可能です。 | |
特注ウィンチ仕様

| モーター | ギアードモーター CA32-150-30 |
| モーター出力 | 1.5kW |
| 電源入力 | 3相200V 50/60Hz |
| ブレーキ | 電磁ブレーキ |
| コントロール | インバーター制御 |
| スピード | 0~20m/分 可変式 |
| 寸法 | 560mm(L)×1100mm(W)×650mm(H) |
| 重量 | 約400kg (ケーブル含) |
| 使用ケーブル | 同軸アーマドケーブル φ6.53mm |
| 対応ケーブル | 同軸アーマドケーブル 1,250m |
| ※仕様はご要望に合わせて変更可能です。 | |
※その他、お客様のご希望・仕様に合わせて最適なウィンチを製作いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
